墾丁 KenTing
From 墾丁 KenTing
我愛墾丁
墾丁位於台灣島的最南端,其位置三面環海,東邊是太平洋,南面向巴士海峽,西濱鄰台灣海峽;北方則與恆春縱谷平原、三台山、滿州市街,港口溪、九棚溪等接壤。南北長約 24 公里,東西寬約 24 公里,距高雄市約 90 公里。全境屬於熱帶性氣候區,終年氣溫和暖,熱帶植物衍生,四周海域,海水清澈,甚少污染,因而珊瑚繁盛,多采多姿之熱帶魚群遨遊其間;又本區遠離大都市,未受都市文化之影響,人口較少,自然景緻保存優良,為台灣熱門的觀光勝地。
墾丁近代的開拓,可追朔自清朝統治時期。清光緒三年(1877 年)官方設置招墾局,募得粵籍客家人在此搭寮墾荒,因取「開墾的壯丁」之義,命名為墾丁寮。在日治時期,墾丁為大日本帝國唯一熱帶區、有姥姑石形成的特殊丘陵景觀、鄰近又有四重溪溫泉與琉球嶼等,當時即有學者提倡設立為《臺灣の國立公園》。墾丁於民國 73 年 1 月 1 日(1984 年)正式成立國家公園管理處,為台灣第一個國家公園。
墾丁氣象
- 恆春半島天氣預報 (中央氣象局)
| 墾丁(恆春) 1981-2010 氣候統計資料 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 平均高溫 °C (°F) | 24.3 (75.7) | 25.3 (77.5) | 27.3 (81.1) | 29.4 (84.9) | 30.9 (87.6) | 31.3 (88.3) | 31.9 (89.4) | 31.6 (88.9) | 31.0 (87.8) | 29.7 (85.5) | 27.5 (81.5) | 24.9 (76.8) | 28.8 (83.8) |
| 平均氣溫 °C (°F) | 20.7 (69.3) | 21.4 (70.5) | 23.2 (73.8) | 25.2 (77.4) | 27.0 (80.6) | 27.9 (82.2) | 28.4 (83.1) | 28.1 (82.6) | 27.4 (81.3) | 26.3 (79.3) | 24.3 (75.7) | 21.7 (71.1) | 25.1 (77.2) |
| 平均低溫 °C (°F) | 18.1 (64.6) | 18.7 (65.7) | 20.2 (68.4) | 22.3 (72.1) | 24.1 (75.4) | 25.2 (77.4) | 25.6 (78.1) | 25.3 (77.5) | 24.7 (76.5) | 23.9 (75) | 22.0 (71.6) | 19.3 (66.7) | 22.5 (72.5) |
| 降雨量 mm (英寸) | 17.9 (0.705) | 24.6 (0.969) | 20.6 (0.811) | 36.5 (1.437) | 158.4 (6.236) | 374.1 (14.728) | 401.8 (15.819) | 460.8 (18.142) | 330.9 (13.028) | 116.5 (4.587) | 54.4 (2.142) | 25.9 (1.02) | 2,022.4 (79.622) |
| 相對濕度 (%) | 71.0 | 72.3 | 72.5 | 73.7 | 76.5 | 82.2 | 81.6 | 82.4 | 78.9 | 72.3 | 69.8 | 69.2 | 75.2 |
| 平均降雨日數 (≥ 0.1 mm) | 6.1 | 5.3 | 3.9 | 5.3 | 9.9 | 16.1 | 15.2 | 17.2 | 15.4 | 9.1 | 5.5 | 4.4 | 113.4 |
| 日照時數 | 168.0 | 165.1 | 199.7 | 192.6 | 193.9 | 183.6 | 221.0 | 195.5 | 177.2 | 198.1 | 177.7 | 161.4 | 2,233.8 |
| 來源: 中央氣象局 2011-02-19 | |||||||||||||
墾丁景點
- 鵝鑾鼻燈塔
- 墾丁國家森林遊樂區
- 社頂自然公園
- 南灣
- 關山
- 船帆石
- 瓊麻展示館
- 墾丁青年活動中心
- 佳樂水
- 後壁港
- 海洋生物博物館
